Extrato

Cliente: SANDRA M FONSECA ALVIM
Conta: 4043 / 013 / 00003701-7
 


 

Extrato
 
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
  000000 SALDO ANTERIOR 0,00 1.105,93 C
04/07/2008 000000 REM BASICA 0,04 C 1.105,97 C
04/07/2008 000000 CRED JUROS 0,15 C 1.106,12 C
05/07/2008 000000 REM BASICA 0,04 C 1.106,16 C
05/07/2008 000000 CRED JUROS 0,15 C 1.106,31 C
10/07/2008 101410 DEP D LOT 50,00 C 1.156,31 C
11/07/2008 000000 REM BASICA 0,20 C 1.156,51 C
11/07/2008 000000 CRED JUROS 0,65 C 1.157,16 C
11/07/2008 110952 DEP D LOT 20,00 C 1.177,16 C
12/07/2008 000000 REM BASICA 0,33 C 1.177,49 C
12/07/2008 000000 CRED JUROS 0,90 C 1.178,39 C
16/07/2008 000000 REM BASICA 0,13 C 1.178,52 C
16/07/2008 000000 CRED JUROS 0,38 C 1.178,90 C
18/07/2008 000000 REM BASICA 0,07 C 1.178,97 C
18/07/2008 000000 CRED JUROS 0,20 C 1.179,17 C
18/07/2008 100159 DEP.DINH. 20,00 C 1.199,17 C
19/07/2008 000000 REM BASICA 0,03 C 1.199,20 C
19/07/2008 000000 CRED JUROS 0,10 C 1.199,30 C
20/07/2008 000000 REM BASICA 0,17 C 1.199,47 C
20/07/2008 000000 CRED JUROS 0,60 C 1.200,07 C
21/07/2008 102432 DEP.DINH. 10,00 C 1.210,07 C
21/07/2008 335038 PAG FONE 118,80 D 1.091,27 C
22/07/2008 001002 DEP.DINH. 100,00 C 1.191,27 C
22/07/2008 221017 DEP CXAQUI 20,00 C 1.211,27 C
23/07/2008 000000 REM BASICA 0,03 C 1.211,30 C
23/07/2008 000000 CRED JUROS 0,10 C 1.211,40 C
23/07/2008 000212 DEP.DINH. 50,00 C 1.261,40 C
23/07/2008 058687 TRX ELETR 118,80 C 1.380,20 C
24/07/2008 000000 REM BASICA 0,11 C 1.380,31 C
24/07/2008 000000 CRED JUROS 0,35 C 1.380,66 C
25/07/2008 000000 REM BASICA 0,08 C 1.380,74 C
25/07/2008 000000 CRED JUROS 0,25 C 1.380,99 C
26/07/2008 000000 REM BASICA 0,03 C 1.381,02 C
26/07/2008 000000 CRED JUROS 0,10 C 1.381,12 C
27/07/2008 000000 REM BASICA 0,14 C 1.381,26 C
27/07/2008 000000 CRED JUROS 0,50 C 1.381,76 C
01/08/2008 000000 REM BASICA 0,38 C 1.382,14 C
01/08/2008 000000 CRED JUROS 1,00 C 1.383,14 C
02/08/2008 000000 REM BASICA 0,04 C 1.383,18 C
02/08/2008 000000 CRED JUROS 0,10 C 1.383,28 C
04/08/2008 000000 REM BASICA 0,04 C 1.383,32 C
04/08/2008 000000 CRED JUROS 0,15 C 1.383,47 C
05/08/2008 000000 REM BASICA 0,04 C 1.383,51 C
05/08/2008 000000 CRED JUROS 0,15 C 1.383,66 C
 
 

* 670 - Não há lançamentos do dia.