| Cliente: | SANDRA M FONSECA ALVIM |
| Conta: | 4043 / 013 / 00003701-7 |
| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | |
| 30/05/2008 | 035379 | TRX ELETR | 20,00 C | 20,00 C |
| 30/05/2008 | 301418 | DEP D LOT | 20,00 C | 40,00 C |
| 02/06/2008 | 028990 | TRX ELETR | 20,00 C | 60,00 C |
| 04/06/2008 | 100588 | DEP.DINH. | 20,00 C | 80,00 C |
| 04/06/2008 | 041008 | DEP D LOT | 10,00 C | 90,00 C |
| 05/06/2008 | 000086 | DEP.DINH. | 20,00 C | 110,00 C |
| 05/06/2008 | 051238 | DEP D LOT | 10,00 C | 120,00 C |
| 11/06/2008 | 100000 | DEP.DINH. | 30,00 C | 150,00 C |
| 11/06/2008 | 100273 | DEP.DINH. | 70,00 C | 220,00 C |
| 11/06/2008 | 100273 | DEP.DINH. | 30,00 C | 250,00 C |
| 12/06/2008 | 104147 | DEP.DINH. | 80,00 C | 330,00 C |
| 12/06/2008 | 038380 | TRX ELETR | 50,55 C | 380,55 C |
| 12/06/2008 | 121044 | DEP D LOT | 20,00 C | 400,55 C |
| 12/06/2008 | 121148 | DEP D LOT | 30,00 C | 430,55 C |
| 16/06/2008 | 050828 | TRX ELETR | 25,00 C | 455,55 C |
| 16/06/2008 | 141219 | DEP CXAQUI | 30,00 C | 485,55 C |
| 16/06/2008 | 141139 | DEP D LOT | 20,00 C | 505,55 C |
| 18/06/2008 | 181406 | DEP D LOT | 20,00 C | 525,55 C |
| 18/06/2008 | 181435 | DEP D LOT | 20,00 C | 545,55 C |
| 19/06/2008 | 190815 | DEP D LOT | 20,00 C | 565,55 C |
| 20/06/2008 | 000306 | DEP.DINH. | 20,00 C | 585,55 C |
| 20/06/2008 | 100000 | DEP.DINH. | 100,00 C | 685,55 C |
| 23/06/2008 | 078357 | TRX ELETR | 20,00 C | 705,55 C |
| 24/06/2008 | 241222 | DEP D LOT | 60,00 C | 765,55 C |
| 24/06/2008 | 241744 | DEP D LOT | 10,00 C | 775,55 C |
| 25/06/2008 | 251029 | DEP D LOT | 50,00 C | 825,55 C |
| 26/06/2008 | 261408 | DEP D LOT | 20,00 C | 845,55 C |
| 27/06/2008 | 100000 | DEP.DINH. | 100,00 C | 945,55 C |
| 30/06/2008 | 280941 | DEP D LOT | 20,00 C | 965,55 C |
| 30/06/2008 | 300920 | DEP D LOT | 10,00 C | 975,55 C |
| 30/06/2008 | 301558 | DEP D LOT | 20,00 C | 995,55 C |
| 30/06/2008 | 301730 | DEP D LOT | 10,00 C | 1.005,55 C |
| 01/07/2008 | 000000 | REM BASICA | 0,05 C | 1.005,60 C |
| 01/07/2008 | 000000 | CRED JUROS | 0,20 C | 1.005,80 C |
| 01/07/2008 | 100198 | DEP.DINH. | 100,00 C | 1.105,80 C |
| 02/07/2008 | 000000 | REM BASICA | 0,03 C | 1.105,83 C |
| 02/07/2008 | 000000 | CRED JUROS | 0,10 C | 1.105,93 C |
* 671 - Os lançamentos do dia não constam neste extrato. Caso deseje obte-los tente nova conexão.